Аналітика

Кількість оприлюднених наборів даних

Кількість впроваджених підсистем
Загальна кількість земельних ділянок
53522Загальна площа з/д, м.кв.
5 114 166,66Кількість чинних договорів оренди
2038Дата останнього оновлення набору даних:
4.12.2023Топ 10 орендарів по кількості діючих договорів оренди
№ | Орендар | Кількість договорів |
---|---|---|
1 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 33 |
2 | Хмельницька міська рада | 26 |
3 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 9 |
4 | Пендилюк Олександр Володимирович | 8 |
5 | Приватне акціонерне товариство "Датагруп" | 5 |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Експрес" | 4 |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверлі" | 4 |
8 | Шевчук Галина Трохимівна | 4 |
9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Заріччя - 2008" | 3 |
10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Автологістік" | 3 |
Топ 10 орендарів за кількістю орендованих, кв.м.
№ | Орендар | Сума площ, кв.м. |
---|---|---|
1 | Хмельницька міська рада | 247 112,00 |
2 | Гуменюк Раїса Володимирівна | 239 124,00 |
3 | Товариство з додатковою відповідальністю "Хмельницькзалізобетон" Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія забудовника" | 93 211,00 |
4 | 76 967,00 | |
5 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних рішень» | 75 688,00 |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Літхутек-Україна" | 74 620,00 |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Цукровий 777" | 70 150,00 |
8 | Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" | 60 619,00 |
9 | Товариство з додатковою відповідальністю "Хмельницькзалізобетон" | 47 192,00 |
10 | Публічне акціонерне товариство " Хмельниччина -Авто" | 37 123,00 |
Кількість з/д за цільовим призначенням земель
Динаміка земельних ділянок
Загальна кількість рекламних засобів
999Кількість рекламних договорів
292Кількість дозволів
973Дата останнього оновлення набору даних:
8.08.2023Кількість договорів за типом рекламного засобу
Кількість встановлених рекламних засобів у економіко-планувальних зонах
Топ 10 контрагенів за кількістю розміщених рекламних засобів
Контрагент | Кількість |
---|---|
Приватне підприємство "Єлізія (33590797) | 76 |
Канделакі Олександр Леванович (Фізична особа) | 73 |
Дочірнє підприємство "Біг-Борд" (32537549) | 67 |
Фізична особа-підприємець Олійник Олександр Олександрович (Фізична особа) | 56 |
Приватне Підприємство - Рекламна агенція "ПІАРТ" (37920998) | 48 |
ФОП Малецький Олег Володимирович (Фізична особа) | 44 |
РА СТАР у формі ТОВ (32641143) | 35 |
Фізична особа-підприємець Рижих Анна Володимирівна (Фізична особа) | 31 |
ТОВ "Медіа-Група "РІА" (Фізична особа) | 29 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Октагон-Аутдор" (34729203) | 29 |
Загальна кількість тимчасових споруд
1683Кількість дозвільних документів
1269Дата останнього оновлення набору даних:
4.12.2023Кількість тимчасових споруд за назвою
Кількість тимчасових споруд за статусом
Топ 10 замовників діючих паспортів прив'язки
Контрагент | Кількість |
---|---|
ПАТ Хмельницька маслосирбаза (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 23 |
ТзОВ Проскурів Преса (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 16 |
Гончар Ігор Ярославович (Фізична особа) | 12 |
ТзОВ Віньковецький сирзавод (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 11 |
Гончар Тетяна Ігорівна (Фізична особа) | 11 |
Шаповалов Спартак Олександрович (Фізична особа) | 9 |
Гончар Світлана Борисівна (Фізична особа) | 8 |
ТзОВ Ратекс (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 8 |
ТзОВ АДАНА-БАС (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 7 |
Хадіфа Валід Камал (Фізична особа) | 6 |
Загальна кількість вулиць
1502Загальна кількість адрес
46316Загальна кількість інших поіменованих об'єктів
16Дата останнього оновлення набору даних:
4.12.2023Кількість вулиць за типом
Загальна кількість будівельних паспортів
1964Загальна кількість містобудівних умов
2583Дата останнього оновлення набору даних:
30.06.2021Кількість будівельних паспортів за статусом
Кількість містобудівних умов за статусом
Топ 10 замовників будівельних паспортів земельних ділянок
Контрагент | Кількість |
---|---|
Ребих Т.А. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 36 |
Гоцуляк В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Яковлев О.В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Дузяк Іван Петрович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Яковлев Олексій Володимирович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Богдан С.В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Шевчук Марія Степанівна (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Горбулін Віктор Григорович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 3 |
Балюк Наталія Олександрівна (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 2 |
Басараб О. П. (Фізична особа),Басараб Л.О. (Фізична особа),Лісовик В. В. (Фізична особа) | 2 |
Топ 10 замовників містобудівних умов та обмежень
Контрагент | Кількість |
---|---|
МКП "Хмельницькводоканал" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 46 |
ПАТ "Хмельницькобленерго" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 21 |
МКП “Хмельницькводоканал” (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 21 |
- | 19 |
ТОВ "Трансміськбуд" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 16 |
Управління капітального будівництва (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
ПП "ФОРВАРД" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
ТзОВ "Житлоплюс" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 13 |
ТОВ "Приват-Інбуд" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 13 |