Аналітика

Кількість оприлюднених наборів даних

Кількість впроваджених підсистем
Загальна кількість земельних ділянок
55037Загальна площа з/д, м.кв.
5 114 166,66Кількість чинних договорів оренди
2292Дата останнього оновлення набору даних:
1.04.2025Топ 10 орендарів по кількості діючих договорів оренди
№ | Орендар | Кількість договорів |
---|---|---|
1 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 181 |
2 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 33 |
3 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 18 |
4 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 10 |
5 | Будна Людмила Кирилівна | 5 |
6 | Круглов Валерій Володимирович | 4 |
7 | Карван Володимир Феліксович | 4 |
8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Заріччя - 2008" | 4 |
9 | Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "Дует ЛТД" | 4 |
10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Говерла" | 4 |
Топ 10 орендарів за кількістю орендованих, кв.м.
№ | Орендар | Сума площ, кв.м. |
---|---|---|
1 | Товариство з обмежуючою відповідальністю «Керуюча компанія "Міський індустріальний парк Хмельницького" | 909 325,00 |
2 | Киндюк Вадим Володимирович | 100 043,00 |
3 | Товариство з додатковою відповідальністю "Хмельницькзалізобетон" Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія забудовника" | 93 211,00 |
4 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 77 457,00 |
5 | 76 967,00 | |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Літхутек-Україна" | 74 620,00 |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр будівельних рішень" | 56 184,00 |
8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика-55" | 56 000,00 |
9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ХСП – 527" | 49 092,00 |
10 | Товариство з додатковою відповідальністю "Хмельницькзалізобетон" | 47 192,00 |
Кількість з/д за цільовим призначенням земель
Динаміка земельних ділянок
Загальна кількість рекламних засобів
989Кількість рекламних договорів
292Кількість дозволів
973Дата останнього оновлення набору даних:
8.08.2023Кількість договорів за типом рекламного засобу
Кількість встановлених рекламних засобів у економіко-планувальних зонах
Топ 10 контрагенів за кількістю розміщених рекламних засобів
Контрагент | Кількість |
---|---|
Приватне підприємство "Єлізія (33590797) | 76 |
Канделакі Олександр Леванович (Фізична особа) | 75 |
Дочірнє підприємство "Біг-Борд" (32537549) | 67 |
Приватне Підприємство - Рекламна агенція "ПІАРТ" (37920998) | 48 |
ФОП Малецький Олег Володимирович (Фізична особа) | 44 |
Фізична особа-підприємець Рижих Анна Володимирівна (Фізична особа) | 40 |
Фізична особа-підприємець Олійник Олександр Олександрович (Фізична особа) | 40 |
РА СТАР у формі ТОВ (32641143) | 35 |
ТОВ "Медіа-Група "РІА" (Фізична особа) | 35 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Октагон-Аутдор" (34729203) | 29 |
Загальна кількість тимчасових споруд
1813Кількість дозвільних документів
1337Дата останнього оновлення набору даних:
1.04.2025Кількість тимчасових споруд за назвою
Кількість тимчасових споруд за статусом
Топ 10 замовників діючих паспортів прив'язки
Контрагент | Кількість |
---|---|
ПАТ Хмельницька маслосирбаза (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 29 |
Гнатюк Наталія Володимирівна (Фізична особа) | 15 |
ТзОВ Проскурів Преса (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 13 |
Гончар Ігор Ярославович (Фізична особа) | 11 |
Гончар Тетяна Ігорівна (Фізична особа) | 11 |
Гончар Світлана Борисівна (Фізична особа) | 8 |
Шаповалов Спартак Олександрович (Фізична особа) | 8 |
ТзОВ Ратекс (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 8 |
ТзОВ Віньковецький сирзавод (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 7 |
ТзОВ АДАНА-БАС (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 7 |
Загальна кількість вулиць
1748Загальна кількість адрес
47247Загальна кількість інших поіменованих об'єктів
16Дата останнього оновлення набору даних:
31.03.2025Кількість вулиць за типом
Загальна кількість будівельних паспортів
2043Загальна кількість містобудівних умов
2583Дата останнього оновлення набору даних:
30.06.2021Кількість будівельних паспортів за статусом
Кількість містобудівних умов за статусом
Топ 10 замовників будівельних паспортів земельних ділянок
Контрагент | Кількість |
---|---|
Ребих Т.А. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 36 |
Гоцуляк В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Дузяк Іван Петрович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Яковлев О.В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 5 |
Яковлев Олексій Володимирович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Богдан С.В. (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Шевчук Марія Степанівна (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 4 |
Гоцуляк Руслан Валерійович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 3 |
Горбулін Віктор Григорович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 3 |
Роік Юрій Васильович (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 2 |
Топ 10 замовників містобудівних умов та обмежень
Контрагент | Кількість |
---|---|
МКП "Хмельницькводоканал" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 46 |
ПАТ "Хмельницькобленерго" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 21 |
МКП “Хмельницькводоканал” (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 21 |
- | 19 |
ТОВ "Трансміськбуд" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 16 |
Управління капітального будівництва (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
ПП "ФОРВАРД" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 15 |
ТзОВ "Житлоплюс" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 13 |
ТОВ "Приват-Інбуд" (ЄДРПОУ/ІПН відсутній) | 13 |